開院以来、幅広い症例に対する実績を重ねています
高瀬矯正歯科では、矯正治療の各症例において、多数の実績がございます。長年お悩みの方も、ちょっとしたご不安を抱えていらっしゃる方も、安心してご相談いただければと存じます。
下記の表は、開院以来の実績を症例ごとに集計したものです。ご参考までにご覧ください。
症例別患者実績(令和7年2月末現在)
高瀬矯正歯科では、矯正治療の各症例において、多数の実績があります。どんな症例でお困りの方でも安心してご相談頂けましたら幸いです。下記は開院以来、治療した実績を症例別にまとめたものです。
参考までにご覧ください。
治療中患者 | 治療終了者 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合歯列小人患者 | 永久歯列大人患者 | 非抜歯 | 抜歯 | ||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
1.叢生 | 215 | 85 | 65 | 90 | 74 | 27 | 256 |
2.上顎前突 | 155 | 80 | 72 | 239 | 156 | 82 | 549 |
3.下顎前突 | 114 | 20 | 123 | 453 | 135 | 51 | 762 |
4.上下顎前突 | 46 | 33 | 41 | 85 | 141 | 25 | 292 |
5.開咬 | 61 | 22 | 36 | 195 | 48 | 21 | 300 |
6.過蓋咬合 | 130 | 31 | 70 | 209 | 142 | 81 | 502 |
7.埋伏牽引 | 14 | 7 | 58 | 20 | 3 | 3 | 84 |
8.矮小歯 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 19 |
9.欠損 | 68 | 31 | 33 | 73 | 41 | 20 | 167 |
計 | 806 | 310 | 506 | 1371 | 742 | 312 | 2931 |
10.リンガル(舌側・裏側) | 4 | 16 | 74 | ||||
11.部分矯正 | 4 | 2 | 119 | ||||
総合計 | 814 | 328 | 3124 |
※口蓋裂、多数歯欠損(永久歯が6本以上欠如している場合)および手術併用症例が保険適用となります。